Hopp til innhold
BKK
  • bkkmobil.no
  • Languages
  • Nettstedskart
  • Feilmelding
  • Kontakt oss

Anlegg og utbygging

Du er her: bkk.no » Om oss » Anlegg og utbygging » Kraftverk og vassdrag

Våre kraftverk og vassdrag

Med høye fjell og et regnfylt klima er Vestlandet et kjerneområde for vannkraftproduksjon i Norge.

Benytt funksjonene i dette kartet til å zoome og navigere rundt, eller klikk deg inn på et av kraftverkene i listen under kartet. Du kan også lese mer om vassdragene ved å benytte menyen til venstre.

- Åpne navigerbart kart over BKK sine kraftverk og vassdrag i et nytt vindu
- Utskriftsvennlig kart med navn på kraftverkene finner du her

Kraftverk med nøkkeldata.

Mer informasjon finner du ved å gå inn på de enkelte kraftverkene.

Kraftverk Kommune Ytelse Midlere årsproduksjon Fallhøyde Ferdig utbygd
Måren Høyanger 5,5 MW 21 GWh 292 m 2010
Nygard Modalen 56 MW 91 GWh 2005
Steinsland Modalen 150MW 768 GWh 455 m 1981
Hellandsfoss Modalen 31,5 MW 151 GWh 70 m 1992
Åsebotn Modalen 15 MW 64 GWh 305/419 m 1994
Møllefossen Osterøy 0,95 MW 3,5 GWh 9 m 1991/1995
Herlandsfoss Osterøy 13,8 MW 55 GWh 138 m 1919/1995
Kløtveit Gulen 8,9 MW 41,8 GWh 380 m 2006
Osvatn Osterøy 2,3 MW 13 GWh 206 m 1951/ 2009
Tøsse Osterøy 3,5 MW 13 GWh 75 m 1920/1981
Stend Bergen 0,9 MW 1,5 GWh 33 m 1913/1985
Trengereid Bergen 3,5 MW 15,2 GWh 206 m 1996
Ulvik Ulvik 20 MW 102 GWh 387 m 1974
Takle Gulen 1 MW 5,6 GWh 225 m 2000
Fossmark Vaksdal 9 MW 39 GWh 440 m 1917/1989
Stordal Høyanger 26 MW 58 GWh 114 m 1974
Vemundsbotn Masfjorden 45 MW 165 GWh 163/234 m 1976
Vestrebotn Høyanger 2,8 MW 14 GWh 87 m 1999
Hommelfoss Masfjorden 2,8 MW 14 GWh 186,5 m 1944/1985
Krokevatn Høyanger 3,3 MW 13 GWh 73,5 m 2009
Matre Masfjorden 246 MW 1 302 GWh 464/529 m 1959/1963
Grønsdal Samnanger 36 MW 141 GWh 165 m 1948
Frøland Samnanger 21 MW 138 GWh 151 m 1912/1962
Kvittingen Samnanger 42 MW 160 GWh 251 m 1984
Myra Samnanger 3,7 MW 13 GWh 20 m 1988
Kaldestad Vaksdal 24 MW 90 GWh 83 m 1964
Fosse Vaksdal 25 MW 141 GWh 83 m 1954
Dale Vaksdal 146 MW 677 GWh 375 m 1927/1951/1990/2007
Evanger Voss 330 MW 1267 GWh 770 m 1969/1977
Oksebotn Voss 11 MW 44 GWh 125 m 1988/89
Myster Vaksdal 107 MW 307 GWh 240 m 1987
 

Funksjoner for deling og utskrift av denne siden:

E-post Twitter Facebook LinkedIn Lag PDF Utskriftsversjon
BKK er eid av Statkraft og 17 kommuner på Vestlandet - Bergen, Askøy, Lindås, Fjell, Sund, Kvam, Meland, Radøy, Voss, Øygarden, Austrheim, Vaksdal, Gulen, Høyanger, Fedje, Masfjorden og Granvin.